大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201099 18:19:06 | 2 4 5 |
202101201098 18:18:06 | 2 2 5 |
202101201097 18:17:06 | 3 4 5 |
202101201096 18:16:06 | 1 2 4 |
202101201095 18:15:06 | 3 6 6 |
202101201094 18:14:06 | 1 2 2 |
202101201093 18:13:06 | 1 3 5 |
202101201092 18:12:06 | 1 2 5 |
202101201091 18:11:06 | 4 6 6 |
202101201090 18:10:06 | 1 3 4 |
202101201089 18:09:06 | 1 2 6 |
202101201088 18:08:06 | 2 5 5 |
202101201087 18:07:06 | 4 4 6 |
202101201086 18:06:06 | 4 5 5 |
202101201085 18:05:06 | 3 6 6 |
202101201084 18:04:06 | 1 2 4 |
202101201083 18:03:06 | 1 3 3 |
202101201082 18:02:06 | 1 2 3 |
202101201081 18:01:06 | 1 1 5 |
202101201080 18:00:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1099-1101期 | 长牌 | 【12,16,35,46】 | 1100期 | ? | ? |
1098-1100期 | 长牌 | 【16,22,34,46】 | 1098期 | 2,2,5 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【12,14,35,44】 | 1097期 | 3,4,5 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【12,35,44,46】 | 1095期 | 3,6,6 | 挂 |
1091-1093期 | 长牌 | 【15,26,45,56】 | 1092期 | 1,2,5 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【14,16,22,56】 | 1090期 | 1,3,4 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【11,15,24,36】 | 1089期 | 1,2,6 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【12,26,35,45】 | 1086期 | 4,5,5 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【14,34,55,66】 | 1085期 | 3,6,6 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【24,26,33,66】 | 1084期 | 1,2,4 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【24,25,56,66】 | 1083期 | 1,3,3 | 挂 |
1080-1082期 | 长牌 | 【24,26,44,66】 | 1080期 | 2,4,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【13,16,44,55】 | 1079期 | 4,5,6 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【22,23,26,55】 | 1078期 | 5,5,6 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【15,35,36,45】 | 1077期 | 1,1,5 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【12,24,33,44】 | 1075期 | 1,3,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【22,23,33,46】 | 1072期 | 1,2,3 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【22,25,26,56】 | 1071期 | 1,2,4 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【22,23,33,55】 | 1070期 | 1,3,4 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【15,23,33,56】 | 1068期 | 1,1,5 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【12,13,14,33】 | 1067期 | 3,6,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【13,33,46,55】 | 1066期 | 3,4,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【11,35,36,44】 | 1064期 | 1,5,6 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【12,13,23,33】 | 1061期 | 2,3,4 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【23,33,46,66】 | 1060期 | 3,5,5 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【12,22,33,66】 | 1059期 | 2,6,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【16,25,34,45】 | 1058期 | 3,4,6 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【16,22,23,25】 | 1057期 | 1,4,6 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【13,16,34,45】 | 1056期 | 1,2,3 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【12,15,33,35】 | 1055期 | 1,3,5 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【16,26,34,44】 | 1053期 | 2,4,6 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【11,14,15,25】 | 1051期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |